Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 752296201239 |
Giải 5 | 6905 |
Giải 4 | 11534037239426054549115111871908119 |
Giải 3 | 8356251894 |
Giải 2 | 83184 |
Giải 1 | 82851 |
ĐB | 830050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,9,9 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,4,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6 | 0 |
1,5 | 1 |
2,6 | 2 |
2,9 | 3 |
3,8,9 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,1,3,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 12 lần | 82 12 lần | 27 10 lần | 96 10 lần | 03 9 lần |
09 9 lần | 38 9 lần | 39 9 lần | 84 9 lần | 11 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
73 2 lần | 71 2 lần | 48 2 lần | 45 2 lần | 41 2 lần |
13 2 lần | 08 2 lần | 92 3 lần | 86 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 37 lượt | 28 32 lượt | 73 20 lượt | 85 20 lượt | 13 17 lượt |
18 16 lượt | 31 15 lượt | 90 15 lượt | 01 14 lượt | 97 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 15 lượt | 37-73 9 lượt | 01-10 8 lượt | 79-97 6 lượt | 35-53 6 lượt |
04-40 5 lượt | 28-82 5 lượt | 78-87 5 lượt | 08-80 5 lượt | 14-41 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 64 lần | 8 61 lần | 2 57 lần | 9 55 lần | 1 55 lần |
5 55 lần | 6 52 lần | 7 51 lần | 0 50 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 61 lần | 9 61 lần | 0 57 lần | 3 55 lần | 8 54 lần |
6 54 lần | 4 51 lần | 1 50 lần | 5 49 lần | 2 48 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 13 lần | Đầu 1: 18 lần | Đầu 2: 31 lần | Đầu 3: 24 lần | Đầu 4: 20 lần |
Đầu 5: 18 lần | Đầu 6: 17 lần | Đầu 7: 26 lần | Đầu 8: 19 lần | Đầu 9: 9 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 14 lần | Đuôi 1: 15 lần | Đuôi 2: 23 lần | Đuôi 3: 22 lần | Đuôi 4: 23 lần |
Đuôi 5: 20 lần | Đuôi 6: 15 lần | Đuôi 7: 23 lần | Đuôi 8: 22 lần | Đuôi 9: 18 lần |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 158 |
Giải 6 | 668874769838 |
Giải 5 | 7499 |
Giải 4 | 45451151813156775556257479314260895 |
Giải 3 | 3641765881 |
Giải 2 | 26332 |
Giải 1 | 59195 |
ĐB | 057334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 2,4,8 |
4 | 2,7 |
5 | 1,6,8 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 1,1,8 |
9 | 5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8,8 | 1 |
3,4 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
9,9 | 5 |
0,5,7 | 6 |
1,4,6 | 7 |
3,5,8 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 996 |
Giải 6 | 553083603919 |
Giải 5 | 1319 |
Giải 4 | 06291373817159436256608611995054607 |
Giải 3 | 4823852196 |
Giải 2 | 03545 |
Giải 1 | 87798 |
ĐB | 498200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 9,9 |
2 | |
3 | 0,8 |
4 | 5 |
5 | 0,6 |
6 | 0,1 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 1,4,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,6 | 0 |
6,8,9 | 1 |
2 | |
3 | |
9 | 4 |
0,4 | 5 |
5,9,9 | 6 |
0 | 7 |
3,9 | 8 |
1,1 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 659 |
Giải 6 | 215197463915 |
Giải 5 | 1755 |
Giải 4 | 70469459751904816724003883436857783 |
Giải 3 | 9251656438 |
Giải 2 | 30729 |
Giải 1 | 79326 |
ĐB | 901692 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6 |
2 | 1,4,6,9 |
3 | 8 |
4 | 6,8 |
5 | 1,5,9 |
6 | 8,9 |
7 | 5 |
8 | 3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5 | 1 |
9 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
1,5,7 | 5 |
1,2,4 | 6 |
7 | |
3,4,6,8 | 8 |
2,5,6 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 549 |
Giải 6 | 635200633533 |
Giải 5 | 8666 |
Giải 4 | 17460324166717702727125273028352014 |
Giải 3 | 5505211243 |
Giải 2 | 16825 |
Giải 1 | 02788 |
ĐB | 233809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,6 |
2 | 5,7,7 |
3 | 3,9 |
4 | 3,9 |
5 | 2,2 |
6 | 0,3,6 |
7 | 7 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
5,5 | 2 |
3,4,6,8 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
1,6 | 6 |
2,2,7 | 7 |
8 | 8 |
0,3,4 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 827 |
Giải 6 | 496314749143 |
Giải 5 | 0152 |
Giải 4 | 66078984829860702678570571790454634 |
Giải 3 | 1068930019 |
Giải 2 | 17677 |
Giải 1 | 40980 |
ĐB | 045477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2,7 |
6 | 3 |
7 | 4,7,7,8,8 |
8 | 0,2,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
5,8 | 2 |
4,6 | 3 |
0,3,7 | 4 |
5 | |
6 | |
0,2,5,7,7 | 7 |
7,7 | 8 |
1,8,8 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 203 |
Giải 6 | 818295650925 |
Giải 5 | 1826 |
Giải 4 | 16726753753272972070232445878264235 |
Giải 3 | 7101269733 |
Giải 2 | 84424 |
Giải 1 | 16103 |
ĐB | 065234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 2 |
2 | 4,5,6,6,9 |
3 | 3,4,5 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,5,9 |
8 | 2,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
1,8,8 | 2 |
0,0,3 | 3 |
2,3,4 | 4 |
2,3,6,7 | 5 |
2,2 | 6 |
7 | |
8 | |
2,7 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT